結論
メーカー比較は、名前や評判だけで見るより、送料・保証・納期・カスタマイズ差額を分けて見たほうが失敗しにくくなります。 とくに数千円の送料と、メモリ・SSDの差額は、最後の総額に効きます。

掲載メーカー
13社
公式取得データのあるメーカー
送料無料表示
4社
送料表記が無料のメーカー
見る順番
価格→差額→送料
最後に公式サイトで確認
メーカー別に見る軸
| メーカー | 掲載数 | 最安帯 | 送料 | 目安納期 | 標準保証 | 32GB差額中央値 | SSD 1TB差額中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | 30 | ¥109,800 | 2,200円 | 2日~1週間 | 12ヶ月 | データ少 | データ少 |
| OZgaming | 118 | ¥139,800 | 送料別途 | 約3-7営業日 | 12ヶ月 | ¥21,000 | ¥17,000 |
| アーク | 5 | ¥159,800 | 1,320円~ | 約2-5営業日 | 12ヶ月 | ¥18,500 | データ少 |
| マウス | 67 | ¥164,800 | 3,300円 | 約4-7営業日 | 12ヶ月 | データ少 | データ少 |
| FRONTIER | 196 | ¥169,800 | 2,200円~ | 約5-10営業日 | 12ヶ月 | データ少 | データ少 |
| STORM | 141 | ¥188,800 | 2,200円 | 約5-10営業日 | 12ヶ月 | ¥30,000 | データ少 |
| HP OMEN | 49 | ¥199,800 | 無料 | 約5-7営業日 | 12ヶ月 | データ少 | データ少 |
| サイコム | 18 | ¥207,850 | 2,920円~ | 約7-10営業日 | 12ヶ月 | ¥35,610 | データ少 |
| ドスパラ | 56 | ¥214,980 | 3,300円 | 翌日~5営業日 | 12ヶ月 | ¥56,100 | ¥26,000 |
| ツクモ | 23 | ¥298,800 | 2,200円 | 約3-7営業日 | 12ヶ月 | データ少 | データ少 |
| Lenovo | 4 | ¥347,215 | 無料 | 約1-2週間 | 12ヶ月 | データ少 | データ少 |
| Alienware | 2 | ¥399,980 | 無料 | 約7-14営業日 | 12ヶ月 | データ少 | データ少 |
送料・納期はメーカーごとの目安情報です。地域、支払い方法、セール内容、カスタマイズ内容で変わる場合があります。
外しにくい見方
まず同じGPU・メモリ・SSDで総額を見ます。そのうえで、送料が無料か、標準保証が何ヶ月か、納期が自分の希望に合うかを見ます。 メーカーの印象は最後で十分です。
- 急ぎなら納期を先に見る
- 長く使うなら保証期間と延長保証の費用を見る
- 予算ギリギリなら送料とメモリ・SSD差額を見る