GPU別に、条件を揃えた実支払額で候補を見られます。
最終データ取得: 2026年5月20日(公式サイトからの取得分の最終日。価格は税込・送料別)
| 解像度 / 目標 | 推奨GPU | VRAM目安 | 電源 |
|---|---|---|---|
| FHD 60〜144Hz | RTX 5060 / 5060 Ti / 4060 | 8〜12GB | 550W〜 |
| FHD 240Hz / WQHD 60Hz | RTX 5070 / 4070 SUPER | 12GB | 650W〜 |
| WQHD 144Hz | RTX 5070 Ti / 4070 Ti SUPER | 16GB | 750W〜 |
| 4K 60Hz | RTX 5080 / 4080 SUPER | 16GB | 850W〜 |
| 4K 144Hz / クリエイター | RTX 5090 / 4090 | 24GB | 1000W〜 |
表示価格はメモリ・SSD等の差額を含む実支払額です(税込・送料別)。
GPU別の比較記事です。