用途別に、実支払額で候補を見られます。
最終データ取得: 2026年5月20日(公式サイトからの取得分の最終日。価格は税込・送料別)
| 用途 | 必要 | あると効く | 削っていい |
|---|---|---|---|
| FHDゲーミング | RTX 5060クラス / メモリ16GB | SSD 1TB(複数タイトル常駐) | 水冷 / 大容量電源 / 過剰VRAM |
| WQHDゲーミング | RTX 5070クラス / メモリ16GB / VRAM 12GB | RTX 5070 Ti / 32GB / 1TB SSD | 最新Core i9系(5070に対し過剰) |
| 4Kゲーミング | RTX 5080以上 / VRAM 16GB / 850W電源 | RTX 5090 / 32GB / NVMe Gen4 1TB+ | 小型ケース(冷却が苦しくなる) |
| 配信・録画併走 | メモリ32GB / Core i7 / Ryzen 7以上 / SSD 1TB+ | NVENC強いNVIDIA系GPU | 最上位GPU(CPU/メモリの方が効く) |
| 動画編集 | メモリ32GB+ / NVMe SSD 1TB+ / VRAM 12GB+ | RTX 5080以上 / 64GBメモリ / 2TB SSD | 水冷RGB系の見た目強化 |
表示価格はメモリ・SSD等のカスタマイズ差額を含む「実支払額」(税込・送料別)です。
フルHD向けの入門構成。
WQHD向けの主力構成。
4K向けの上位構成。
配信・録画向けの構成。
動画編集向けの構成。
用途別の記事です。