4K(3840x2160)解像度で最高設定のゲームを楽しむためのハイエンド構成を集めました。サイバーパンク2077やスターフィールドなどの重量級タイトルも4Kで快適にプレイ可能です。
4KゲーミングではRTX 5080/4080 SUPER以上のハイエンドGPUが必須。メモリ32GB以上、高速SSD搭載が推奨です。
同じ用途向けのPCでもメーカーによって価格差があります。GPUが同じでもメモリ・SSD・電源の構成差がトータルコストに影響するため、カスタマイズ後の実支払額で比較することが重要です。
| メーカー | 製品名 | GPU | CPU | メモリ | SSD | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STORM | 訳アリ特価品EK-PSK98X3D48 | GeForce RTX 4080 SUPER | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| OZgaming | 【台数限定モデル 4000D】Ryzen7 9800x3D・RTX5080 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 2TB | ¥445,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0417/NTK | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRGHLB850/WS0511 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | ¥469,800 |
| STORM | GKG-78X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥469,800 |
| STORM | K2-270K58 | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥469,800 |
| STORM | GKG-98X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥489,800 |
| STORM | RK-270K58 | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥489,800 |
| OZgaming | 【台数限定モデル 4000D】Ryzen7 9850x3D・RTX5080 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9850x3d | 64GB | 2TB | ¥489,800 |
| STORM | EK-270K58 | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥494,800 |
| アーク | arkhive Gaming GC-I7G58R AG-IC7Z89AGA8-TS1 | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 7 265K | 32GB | 2TB | ¥499,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SG3 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥509,800 |
| STORM | EK-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥514,800 |
| STORM | S2-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥514,800 |
| FRONTIER | FRGBLMB650/SG2 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥514,800 |
| FRONTIER | FRGBZ890/M0109 | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 9 285K | 32GB | 2TB | ¥514,800 |
| STORM | GK-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥514,800 |
| STORM | S2P-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥519,800 |
| OZgaming | 【View 380】Ryzen9 9950x3D・RTX5080 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 9 9950x3d | 32GB | 1TB | ¥519,800 |
| STORM | GKP-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥519,800 |
| マウス | G-Tune FZ-I7G8S-L(『ファイナルファンタジーXIV:黄金のレガシー』推奨ゲーミングセットモデル) | GeForce RTX 4080 SUPER | Core i7 14700KF | 32GB | 2TB | ¥519,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen9 9950x3D・RTX5080 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 9 9950x3d | 32GB | 1TB | ¥529,800 |
| STORM | RK2-78X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥529,800 |
| アストロメダ | 【STREAMER】Intel Core Ultra 7 265K/RTX 5080 16GB/メモリ32GB | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 7 265K | 32GB | 500GB | ¥538,720 |
| STORM | EK-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥544,800 |
| STORM | LYNX-EK98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥544,800 |
| STORM | GK-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥544,800 |
| STORM | S2-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥544,800 |
| STORM | GKP-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥549,800 |
| STORM | S2P-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥549,800 |
| マウス | G TUNE FZ-I7G80(RTX 5080 搭載セットモデル) | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 265K | 32GB | 2TB | ¥551,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/270K | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥554,800 |
| FRONTIER | FRCRMB650/CG2 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 9 9900X3D | 32GB | 1TB | ¥559,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/270K | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥559,800 |
| STORM | GKG-995X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1TB | ¥559,900 |
| STORM | RK2-98X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥559,900 |
| マウス | G-Tune FZ-I7G8S-R(『ファイナルファンタジーXIV:黄金のレガシー』推奨ゲーミングセットモデル) | GeForce RTX 4080 SUPER | Core i7 14700KF | 32GB | 2TB | ¥559,900 |
| マウス | DAIV FX-I7G80(NVIDIA Studio 認定PC) | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥569,800 |
| マウス | G TUNE FG-A7G80(RTX 5080 搭載セットモデル) | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥569,800 |
| アストロメダ | 【CREATOR】Intel Core Ultra 7 265K/RTX 5080 16GB/メモリ32GB | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 7 265K | 32GB | 500GB | ¥589,120 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/A | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 9 285K | 32GB | 2TB | ¥594,800 |
| STORM | EK-995X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1TB | ¥594,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/A | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 9 285K | 32GB | 2TB | ¥594,800 |
| STORM | S2-995X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1TB | ¥594,800 |
| STORM | GK-995X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1TB | ¥594,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(インテル) ハイパフォーマンスエクストラモデル (ブラック/グラス) | GeForce RTX 4080 SUPER | Core Ultra 7 265K | 64GB | 2TB | ¥597,300 |
| マウス | G TUNE FZ-I9G80(RTX 5080 搭載セットモデル) | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 9 285K | 32GB | 2TB | ¥599,800 |
| マウス | G TUNE FG-A7G80 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥599,800 |
| STORM | GKP-995X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1TB | ¥599,800 |
| STORM | S2P-995X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1TB | ¥599,800 |
| アストロメダ | 【CREATOR】Ryzen 7 9800X3D/RTX 5080 16GB/メモリ32GB | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 500GB | ¥605,920 |
| STORM | RK2-995X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 1TB | ¥609,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(AMD) 【キャンペーン】ピナクルプラスモデル | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2TB | ¥629,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition 【キャンペーン】オブシディアンプラスモデル | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2TB | ¥629,800 |
| ツクモ | G-GEAR GE9J-N242/ZBH | GeForce RTX 4090 24GB | Core i9-14900KS | 32GB | 1TB | ¥679,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0416/NTK | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen 9 9950X3D | 32GB | 4TB | ¥699,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/SK1 | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 9 285K | 64GB | 1TB | ¥741,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition オブシディアンプラスモデル | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2TB | ¥749,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(AMD) ピナクルプラスモデル | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2TB | ¥749,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(インテル) ハイパフォーマンスエクストラモデルv2 (ブラック/グラス) | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 265K | 64GB | 2TB | ¥751,300 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7J-V261/BH | GeForce RTX 5090 32GB | Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 2TB | ¥849,800 |
| HP OMEN | OMEN MAX 45L 【ゲーミング特集】プリエミネントモデル | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 4TB | ¥849,900 |
| HP OMEN | OMEN 45L 【新春大祭り2026】エクストリームモデル | GeForce RTX 5090 | Core Ultra 9 285K | 64GB | 2TB | ¥868,800 |
| FRONTIER | FRGHLB850/WS0424 | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen 9 9950X3D2 Dual | 64GB | 4TB | ¥869,800 |
| FRONTIER | FRCRMB650/CG3 | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2TB | ¥869,800 |
| HP OMEN | OMEN MAX 45L プリエミネントモデル | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 4TB | ¥899,800 |
| FRONTIER | FRGBLMB650/SG3 | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2TB | ¥909,800 |
| Alienware | Alienware Area-51ゲーミング デスクトップ (GeForce RTX 5080) | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 265K | 32GB | 1TB | ¥919,980 |
| HP OMEN | OMEN 45L エクストリームモデル | GeForce RTX 5090 | Core Ultra 9 285K | 64GB | 2TB | ¥938,300 |
| FRONTIER | FRCRZ890/CG3 | GeForce RTX 5090 32GB | Core Ultra 9 285K | 64GB | 2TB | ¥939,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/A | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2TB | ¥949,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/A | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2TB | ¥949,800 |
| STORM | EK-995X3D859 | GeForce RTX 5090 | Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 2TB | ¥959,800 |
| STORM | GKG-995X3D259 | GeForce RTX 5090 | Ryzen 9 9950X3D2 | 64GB | 2TB | ¥998,000 |
| マウス | DAIV FM-A7G90 | GeForce RTX 5090 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 1TB | ¥1,039,900 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7J-X261/ZBH | GeForce RTX 5090 32GB | Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 2TB | ¥1,099,800 |
| サイコム | G-Master Hydro Extreme X870A | GeForce RTX 5090 32GB | サイコムオリジナルAsetek 636S-M2 RGBポンプ仕様 + Noctua NF-F12 PWM x3 | 64GB | 2TB | ¥1,165,920 |
| サイコム | Lepton Hydro Extreme WSX870A | GeForce RTX 5090 32GB | サイコムオリジナルAsetek 636S-M2 + Noctua NF-F12 PWM x3 | 64GB | 2TB | ¥1,190,620 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE9A-X261/XBH | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen 9 9950X3D2 | 64GB | 2TB | ¥1,199,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/J1 | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen 9 9950X3D | 64GB | 4TB | ¥1,298,000 |
| FRONTIER | FRCRZ890/J1 | GeForce RTX 5090 32GB | Core Ultra 9 285K | 128GB | 4TB | ¥1,562,000 |
| サイコム | Lepton Hydro Extreme WSTRX50A | GeForce RTX 5090 32GB | Ryzen Threadripper 9970X | 64GB | 2TB | ¥2,220,560 |
最終データ取得: 2026年5月20日