WQHD(2560x1440)解像度で高画質ゲームを楽しむための構成を集めました。モンスターハンターワイルズやFF14などを高設定でプレイ可能です。
WQHDゲーミングではRTX 4070/5070クラス以上のGPUが推奨。メモリは32GBあると余裕が持てます。
同じ用途向けのPCでもメーカーによって価格差があります。GPUが同じでもメモリ・SSD・電源の構成差がトータルコストに影響するため、カスタマイズ後の実支払額で比較することが重要です。
| メーカー | 製品名 | GPU | CPU | メモリ | SSD | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTIER | FRGAMB550/M0203/NTK | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ¥261,800 |
| アーク | arkhive Gaming GC-A7G57M AG-AR7B55MGA7-TS1 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ¥279,800 |
| FRONTIER | 【アウトレット】 FRGHLMB650/WS0508/O | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥289,800 |
| STORM | FK-PSK97XA97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥289,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/WS0515/NTK | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥294,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Core Ultra 5 225F・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥294,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0216 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥294,800 |
| FRONTIER | FRZAB550B/A | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ¥299,800 |
| STORM | K2-PSK78X3D57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥299,800 |
| FRONTIER | FRZAB550W/A | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ¥299,800 |
| STORM | FK2-265F857 | GeForce RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥299,800 |
| OZgaming | 【Z1 コスパモデル】Core Ultra 5 250K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 250K | 32GB | 1TB | ¥299,800 |
| OZgaming | 【Z1 コスパモデル】Ryzen7 7800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800x3D | 32GB | 1TB | ¥304,800 |
| OZgaming | 【P30series】Core Ultra 5 250K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 250K | 32GB | 1TB | ¥304,800 |
| STORM | K2-PSK97X97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥304,800 |
| FRONTIER | 【即納品】FRGHLMB650B/09/Q | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/WS0501/NTK | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen7 9700x・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700x | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860K/WS0407 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥314,800 |
| OZgaming | 【即日出荷モデルZ1】Ryzen7 9700x・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700x | 32GB | 1TB | ¥314,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G7S(RTX 4070 SUPER 搭載セットモデル) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| OZgaming | 【P30series】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | 【アウトレット】 FRGHLB860/M0413/O | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650B/WS417 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0309 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥325,800 |
| OZgaming | 【即日出荷モデルZ1】Ryzen7 7800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800x3D | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Core Ultra 7 265F・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| OZgaming | 【H26series】Ryzen7 9800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800 | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| OZgaming | 【H26series】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| STORM | SRRK2 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 5 7500F | 32GB | 1TB | ¥334,800 |
| FRONTIER | 【アウトレット】 FRGHLB860/M0126/O | Radeon RX 9070 XT 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | ¥339,800 |
| STORM | K2-PSK98X3D97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥339,900 |
| OZgaming | 【P40 Prism】Ryzen7 9800x3D・RX9070XT | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥347,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G7S-L(『ファイナルファンタジーXIV:黄金のレガシー』推奨ゲーミングセットモデル) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/250KF1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9850x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9850x3D | 32GB | 1TB | ¥354,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/250KF1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥359,800 |
| OZgaming | 【即日出荷モデルZ1】Ryzen7 9800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥359,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650B/SG2 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥359,800 |
| STORM | GKB-PSK265K57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 265K | 32GB | 1TB | ¥364,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650W/J1 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥368,500 |
| マウス | G TUNE DG-I7G7S(オーロラコレクションセット) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ¥369,800 |
| STORM | K2-PSK98X3D57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥369,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860K/WS0402 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥369,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE5J-J257/BH | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥371,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/B | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥374,800 |
| FRONTIER | FRXAB850W/B | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥374,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/TOA タワー オブ アイオン推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥375,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/CB6D 『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥375,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/SG6 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | ¥379,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650W/WH | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥379,800 |
| FRONTIER | FRZAB650W/C | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥379,800 |
| FRONTIER | FRZAB650B/C | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥379,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7J-H256/BH2 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core i7-14700F | 32GB | 1TB | ¥379,800 |
| FRONTIER | FRAFPB850W/WH | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥381,800 |
| FRONTIER | FRMFGB650/WS303 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | 【即納品】FRGHLB860KB/01/Q | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/B | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0406 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/B | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥384,800 |
| OZgaming | 【H26series】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥385,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G7S-R(『ファイナルファンタジーXIV:黄金のレガシー』推奨ゲーミングセットモデル) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-K261/BH | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/B | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/B | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/CD 『紅の砂漠』推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| OZgaming | 【4000Dseries Galaxy】Ryzen7 7800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SG1 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥394,800 |
| STORM | S2-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥395,000 |
| STORM | EK-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥395,000 |
| STORM | GK-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥395,000 |
| FRONTIER | FRGPLB860MW/J1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥396,000 |
| STORM | GKG-PSK98X3D57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥398,000 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57-WL Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ¥399,080 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ¥399,080 |
| STORM | GK-97X897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| STORM | EK-97X897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen7 9850x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650W/SG3 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen7 9800x3D・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| STORM | GKP-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| FRONTIER | FRGKB860M/CG3 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| STORM | S2P-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| アーク | arkhive Gaming GC-A7G57T AG-AR7X87AGA7T-TS1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| マウス | G TUNE FZ-I7G7S(G TUNE 20周年記念セットモデル) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700KF | 32GB | 2TB | ¥399,800 |
| STORM | S2-97X897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R57-WL メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥400,080 |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R57-GD メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥400,080 |
| STORM | LYNX-EK78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| STORM | EK-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| STORM | S2-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| STORM | GK-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/ERN2 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| FRONTIER | FRZAB650B/B | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | RK2-97X57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/VF5R3『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | EK-78X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | GK-78X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/VF5R3『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| FRONTIER | FRZAB650W/B | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | S2P-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | GKP-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | S2-78X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥411,800 |
| FRONTIER | FRGPLB860MB/J1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥412,500 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SK3 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥412,800 |
| FRONTIER | FRXAB850W/A | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/C | Radeon RX 9070 XT 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRCRMB650/CG1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/C | Radeon RX 9070 XT 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/A | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/250KF | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥419,800 |
| STORM | RK2-78X3D57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥419,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/250KF | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥419,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/SG3 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/C | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/MHS3 『モンスターハンターストーリーズ3 ~運命の双竜~』動作確認済PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/C | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/CB6D 『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/VF5R2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/COD7A 『Call of Duty: Black Ops 7』動作確認済みPC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/VF5R2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| マウス | NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット) | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥429,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SG2 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥429,800 |
| FRONTIER | FRGBZ890/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥429,800 |
| マウス | DAIV KM-A7A70 | Radeon RX 9070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | ¥429,900 |
| STORM | S2-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| STORM | LYNX-EK98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| STORM | EK-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| STORM | GK-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| マウス | G TUNE DG-A7A70(ホワイト) | Radeon RX 9070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 2TB | ¥434,800 |
| FRONTIER | FRGPLB860MW/WH | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| STORM | S2-98X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| STORM | GK-98X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| STORM | EK-98X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650W/SG1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥439,800 |
| マウス | G TUNE DG-A7A70 | Radeon RX 9070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ¥439,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition 【キャンペーン】オブスキュアモデル | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| STORM | GKP-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| STORM | S2P-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen7 9850x3D・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| FRONTIER | FRXAB850W/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥443,800 |
| マウス | G TUNE FZ-I7A70 | Radeon RX 9070 | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥444,800 |
| STORM | EK-97X857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥444,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥444,800 |
| マウス | G TUNE DG-A7G70(ホワイト) | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ¥449,700 |
| マウス | G TUNE DG-A7G70 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | ¥449,700 |
| OZgaming | 【4000Dseries Nova】Ryzen7 9800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/ERN 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(AMD) 【キャンペーン】プリエミネントモデル | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/SF6 『STREET FIGHTER 6』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/ERN 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition モノリスモデル | GeForce RTX 5070 | Core i7-14700F | 32GB | 2TB | ¥449,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition 【キャンペーン】モノリスモデル | GeForce RTX 5070 | Core i7-14700F | 32GB | 2TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRGBLMB650/SG1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| STORM | S2P-97X857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥449,900 |
| STORM | RK2-98X3D57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,900 |
| STORM | GKP-97X857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥449,900 |
| ドスパラ | GALLERIA XDR7A-R57-GD Ryzen 7 9800X3D/X870E搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,980 |
| ドスパラ | GALLERIA XDR7A-R57-WL Ryzen 7 9800X3D/X870E搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,980 |
| FRONTIER | FRZAB850B/CD 『紅の砂漠』推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1TB | ¥452,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥454,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥454,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/B | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/VF5R1『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/VF5R1 『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| マウス | DAIV KM-I7G70 | GeForce RTX 5070 | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAB650B/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| STORM | RK2-97X57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| STORM | S2P-78X3D857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| STORM | GKP-78X3D857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| STORM | EK-98X3D857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAB650W/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/B | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥459,800 |
