30〜40万円の価格帯は、4Kゲーミングやクリエイティブ用途にも対応。RTX 5080やRTX 4080 SUPERクラスのハイエンドGPUが選択可能です。
4Kゲーミングや動画編集も視野に入る構成が可能。メモリ32〜64GB、SSD 2TB以上で快適な作業環境を構築できます。
ハイエンドGPUは電源要件が厳しい。750W以上の電源を選び、排熱設計の良いケースかどうかも確認しましょう。
| メーカー | 製品名 | GPU | CPU | メモリ | SSD | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP OMEN | OMEN 16L(AMD) アドバンスモデルv2 | GeForce RTX 5060 | Ryzen 7 8700F | 32GB | 1TB | ¥300,300 |
| FRONTIER | 【アウトレット即納品】FRGHLB860W/01/O | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥303,800 |
| FRONTIER | 【アウトレット即納品】FRGHLB860B/01/O | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥303,800 |
| マウス | NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ¥304,800 |
| OZgaming | 【Z1 コスパモデル】Ryzen7 7800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800x3D | 32GB | 1TB | ¥304,800 |
| STORM | K2-78X3D97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ¥304,800 |
| STORM | GKG-97X57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 16GB | 1TB | ¥304,800 |
| STORM | K2-PSK97X97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥304,800 |
| マウス | NEXTGEAR JG-A7A7X | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | ¥304,800 |
| OZgaming | 【P30series】Core Ultra 5 250K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 250K | 32GB | 1TB | ¥304,800 |
| ドスパラ | GALLERIA XGR5M-R57-GD Ryzen 5 7500F搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ¥304,980 |
| ドスパラ | GALLERIA XGR5M-R57-WL Ryzen 5 7500F搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | ¥304,980 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 7700・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ¥306,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-C261/B | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥308,800 |
| STORM | EK-75F896XT | Radeon RX 9060 XT | Ryzen 5 7500F | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/ERN 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/ERN 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/TOA タワー オブ アイオン推奨PC | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/COD7A 『Call of Duty: Black Ops 7』動作確認済みPC | Radeon RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/SF6 『STREET FIGHTER 6』推奨PC | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9800x3D・RTX5060Ti 8G | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/WS0501/NTK | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/C | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/C | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| STORM | FK2-98X3D8AM57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ¥309,800 |
| STORM | K2-270K57 | GeForce RTX 5070 | Core Ultra 7 270K | 16GB | 1TB | ¥309,800 |
| STORM | K2-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 16GB | 1TB | ¥309,800 |
| STORM | EK-75F856Ti8 | GeForce RTX 5060 Ti | Ryzen 5 7500F | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| STORM | GKG-97X97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 16GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | 【即納品】FRGHLMB650B/09/Q | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9850x3D・RTX5060 | GeForce RTX 5060 8GB | Ryzen 7 9850x3D | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen7 9700x・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700x | 32GB | 1TB | ¥309,800 |
| FRONTIER | FRGKB860M/J1 | GeForce RTX 5050 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥313,500 |
| STORM | GKG-78X3D57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ¥314,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860K/WS0407 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥314,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9850x3D・RX9060XT 16G | Radeon RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 9850x3D | 32GB | 1TB | ¥314,800 |
| STORM | GKG-78X3D97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ¥314,800 |
| FRONTIER | FRGKB860/SK3 | GeForce RTX 5060 8GB | Core Ultra 7 265F | 16GB | 1TB | ¥314,800 |
| OZgaming | 【即日出荷モデルZ1】Ryzen7 9700x・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700x | 32GB | 1TB | ¥314,800 |
| OZgaming | 【P30series】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| OZgaming | 【即日出荷モデルZ1】Ryzen7 9800x3D・RTX5060Ti 8G | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Core Ultra 7 265F・RTX5060Ti 16G | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650B/SG1 | Radeon RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L VALORANT Limited Edition(限定モデル) - ゲーミングパソコン VALORANT Limited Edition | GeForce RTX 5060 | Core i7-14700F | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| STORM | K2-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/C | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 7800x3D・RTX5060Ti 16G | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7800x3D | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | 【アウトレット】 FRGHLB860/M0413/O | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265KF | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/C | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/250KF | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G7S(RTX 4070 SUPER 搭載セットモデル) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650B/WS417 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| STORM | LYNX-EK97X856 | GeForce RTX 5060 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| STORM | EK-97X856 | GeForce RTX 5060 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/250KF | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥319,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/ERN 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥324,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9850x3D・RTX5060Ti 8G | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 9850x3D | 32GB | 1TB | ¥324,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/TOA タワーオブアイオン推奨PC | Radeon RX 9060 XT 16GB | Ryzen 5 7500F | 32GB | 1TB | ¥324,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0309 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥325,800 |
| STORM | RK-270K57 | GeForce RTX 5070 | Core Ultra 7 270K | 16GB | 1TB | ¥329,800 |
| OZgaming | 【H26series】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| マウス | G TUNE DG-A7G6T | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Core Ultra 7 265F・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| OZgaming | 【H26series】Ryzen7 9800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800 | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| STORM | S2-97X896XT | Radeon RX 9060 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| OZgaming | 【即日出荷モデルZ1】Ryzen7 7800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800x3D | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| STORM | GK-97X896XT | Radeon RX 9060 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| STORM | EK-97X896XT | Radeon RX 9060 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥329,800 |
| マウス | NEXTGEAR JG-A7G70(オーロラコレクションセット) | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ¥329,800 |
| HP OMEN | OMEN 16L(インテル) パフォーマンスモデル (パンダ) | GeForce RTX 4060 | Core Ultra 7 265F | 16GB | 1TB | ¥333,300 |
| HP OMEN | OMEN 16L(インテル) エンハンスドプラスモデルv2 (ブラック) | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core i7-14700F | 32GB | 1TB | ¥333,300 |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R56T16G-GD 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 16GB | 1TB | ¥333,980 |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R56T16G-WL 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 16GB | 1TB | ¥333,980 |
| STORM | SRRK2 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 5 7500F | 32GB | 1TB | ¥334,800 |
| FRONTIER | FRCRB860/CG3 | Radeon RX 9060 XT 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥334,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9800x3D・RTX5060Ti 16G | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥339,800 |
| FRONTIER | 【アウトレット】 FRGHLB860/M0126/O | Radeon RX 9070 XT 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | ¥339,800 |
| STORM | S2-97X856Ti8 | GeForce RTX 5060 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥339,900 |
| STORM | GKG-98X3D97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ¥339,900 |
| STORM | GKG-98X3D57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ¥339,900 |
| STORM | EK-97X856Ti8 | GeForce RTX 5060 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥339,900 |
| STORM | K2-PSK98X3D97XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥339,900 |
| STORM | LYNX-EK97X856Ti8 | GeForce RTX 5060 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥339,900 |
| STORM | GK-97X856Ti8 | GeForce RTX 5060 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥339,900 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R56T16G-WL Ryzen 7 7700搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ¥339,980 |
| Alienware | Alienware Auroraゲーミング デスクトップ (GeForce RTX 5060) | GeForce RTX 5060 | Core Ultra 7 265F | 16GB | 1TB | ¥339,980 |
| サイコム | G-Master Spear Mini B850A | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Noctua NH-U12S redux | 16GB | - | ¥343,170 |
| HP OMEN | OMEN 16L(AMD) アドバンスプラスモデルv2 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 8700F | 32GB | 1TB | ¥344,300 |
| HP OMEN | OMEN 16L(インテル) パフォーマンスモデルv2 (パンダ) | GeForce RTX 5060 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥344,300 |
| FRONTIER | FRXAB850B/COD7A 『Call of Duty: Black Ops 7』動作確認済みPC | Radeon RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥344,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/CB6C 『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPC | Radeon RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥344,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/C | Radeon RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥344,800 |
| FRONTIER | FRXAB850W/C | Radeon RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥344,800 |
| Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 (Intel) | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 16GB | 512GB | ¥347,215 |
| OZgaming | 【P40 Prism】Ryzen7 9800x3D・RX9070XT | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥347,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9850x3D・RTX5060Ti 16G | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9850x3D | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| STORM | GK-97X856Ti16 | GeForce RTX 5060 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| HP OMEN | OMEN 16L(インテル) エンハンスドエクストラモデル (ブラック) | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core i7-14700F | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G7S-L(『ファイナルファンタジーXIV:黄金のレガシー』推奨ゲーミングセットモデル) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| STORM | GKG-97X57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 16GB | 1TB | ¥349,800 |
| HP OMEN | OMEN 16L(インテル) パフォーマンスエクストラモデルv2 (パンダ) | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 16GB | 1TB | ¥349,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/250KF1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| STORM | K2-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ¥349,800 |
| STORM | S2-97X856Ti16 | GeForce RTX 5060 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥349,800 |
| サイコム | Silent-Master NEO B850A | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 5 9600X | 16GB | 1TB | ¥351,350 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ¥354,080 |
| OZgaming | 【Z1series】Ryzen7 9850x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9850x3D | 32GB | 1TB | ¥354,800 |
| OZgaming | 【即日出荷モデルZ1】Ryzen7 9800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥359,800 |
| STORM | GKG-78X3D57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | ¥359,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/250KF1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥359,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650B/SG2 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥359,800 |
| HP OMEN | OMEN 16L(AMD) アドバンスエクストラモデル | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 8700F | 32GB | 1TB | ¥360,800 |
| サイコム | G-Master Spear Mini B860 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Noctua NH-U12S redux | 16GB | 1TB | ¥364,170 |
| マウス | DAIV KM-I7G6A(NVIDIA Studio 認定PC) | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265 | 16GB | 1TB | ¥364,800 |
| STORM | GKB-PSK265K57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 265K | 32GB | 1TB | ¥364,800 |
| FRONTIER | FRMFGB860W/WH | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥367,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650W/J1 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥368,500 |
| マウス | G TUNE DG-I7G6A | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265 | 16GB | 1TB | ¥369,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G7S(オーロラコレクションセット) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ¥369,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860K/WS0402 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥369,800 |
| STORM | K2-PSK98X3D57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥369,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G6A(ホワイト) | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265 | 16GB | 1TB | ¥369,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE5J-J257/BH | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥371,800 |
| FRONTIER | FRXAB850W/B | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥374,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/B | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥374,800 |
| STORM | GKB-270K57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 270K | 16GB | 1TB | ¥374,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/TOA タワー オブ アイオン推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥375,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/CB6D 『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥375,800 |
| FRONTIER | FRZAB650B/C | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥379,800 |
| STORM | RK-270K57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 270K | 16GB | 1TB | ¥379,800 |
| マウス | G TUNE FG-A7A7X(配信向け/AVerMedia推奨モデル) | Radeon RX 7700 XT | Ryzen 7 7700X | 32GB | 2TB | ¥379,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/SG6 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | ¥379,800 |
| STORM | GKG-98X3D57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 16GB | 1TB | ¥379,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650W/WH | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥379,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7J-H256/BH2 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core i7-14700F | 32GB | 1TB | ¥379,800 |
| FRONTIER | FRZAB650W/C | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥379,800 |
| FRONTIER | FRAFPB850W/WH | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥381,800 |
| FRONTIER | FRMFGB650/WS303 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0406 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | 【即納品】FRGHLB860KB/01/Q | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/B | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/B | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥384,800 |
| FRONTIER | FRGKB860M/J2 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥385,000 |
| OZgaming | 【H26series】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥385,800 |
| HP OMEN | OMEN 16L(インテル) パフォーマンスプラスモデルv2 (パンダ) | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥388,300 |
| FRONTIER | FRZAB850W/CD 『紅の砂漠』推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-K261/BH | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/B | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/B | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G7S-R(『ファイナルファンタジーXIV:黄金のレガシー』推奨ゲーミングセットモデル) | GeForce RTX 4070 SUPER | Core i7 14700F | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| OZgaming | 【4000Dseries Galaxy】Ryzen7 7800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥389,800 |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R56T8G-GD メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥390,080 |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R56T8G-WL メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥390,080 |
| FRONTIER | FRGKB860M/J3 | Radeon RX 9060 XT 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥391,600 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SG1 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥394,800 |
| STORM | GK-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥395,000 |
| STORM | S2-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥395,000 |
| STORM | EK-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥395,000 |
| FRONTIER | FRGPLB860MW/J1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥396,000 |
| STORM | GKG-PSK98X3D57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥398,000 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ¥399,080 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57-WL Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ¥399,080 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen7 9800x3D・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| STORM | GKP-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| STORM | S2P-97X857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| STORM | GK-97X897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| STORM | EK-97X897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650W/SG3 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| FRONTIER | FRGKB860M/CG3 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| STORM | 訳アリ特価品EK-PSK98X3D48 | GeForce RTX 4080 SUPER | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| アーク | arkhive Gaming GC-A7G57T AG-AR7X87AGA7T-TS1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Core Ultra 7 270K Plus・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥399,800 |
