40万円以上のハイエンド帯。RTX 5090やRTX 4090搭載の最上位構成で、4K/8Kゲーミングからプロ向けクリエイティブまで対応します。
最上位構成では各社の差別化ポイント(冷却設計・保証・サポート)が重要になります。長期利用を見据えた保証プランも検討しましょう。
最高スペックが必ずしも最適とは限りません。プレイするタイトルや用途に合わせて、オーバースペックにならない構成選びを。
| メーカー | 製品名 | GPU | CPU | メモリ | SSD | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R57-GD メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥400,080 |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R57-WL メモリ32GBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥400,080 |
| STORM | LYNX-EK78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| HP OMEN | OMEN 16L(インテル) パフォーマンスエクストラモデル (パンダ) | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/ERN2 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| STORM | S2-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| STORM | GK-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| STORM | EK-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥404,800 |
| サイコム | G-Master Spear X870A | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Noctua NH-U12S redux | 32GB | 1TB | ¥405,920 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/VF5R3『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| FRONTIER | FRZAB650B/B | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| FRONTIER | FRZAB650W/B | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | S2-78X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/VF5R3『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | S2P-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | RK2-97X57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | EK-78X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | GK-78X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| STORM | GKP-78X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥409,800 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57T-WL Ryzen 7 7700搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ¥409,980 |
| FRONTIER | FRGHLB860/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥411,800 |
| FRONTIER | FRGPLB860MB/J1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥412,500 |
| サイコム | Lepton Motion Pro II B850A | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | ¥412,720 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SK3 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥412,800 |
| FRONTIER | FRXAB850W/A | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/C | Radeon RX 9070 XT 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/A | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/C | Radeon RX 9070 XT 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥414,800 |
| FRONTIER | FRCRMB650/CG1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥414,800 |
| Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 (Intel) | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥415,415 |
| FRONTIER | FRZAB860B/250KF | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥419,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/250KF | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 5 250KF Plus | 32GB | 1TB | ¥419,800 |
| STORM | RK2-78X3D57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥419,800 |
| ドスパラ | GALLERIA XPC7A-R57T-WL 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 16GB | 1TB | ¥419,980 |
| サイコム | G-Master Spear Z890 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Noctua NH-U12S redux | 32GB | 1TB | ¥423,660 |
| FRONTIER | FRZAB850B/VF5R2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/CB6D 『Call of Duty: Black Ops 6』動作確認済みPC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/COD7A 『Call of Duty: Black Ops 7』動作確認済みPC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/MHS3 『モンスターハンターストーリーズ3 ~運命の双竜~』動作確認済PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/C | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRGHLB860/SG3 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/VF5R2『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥424,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/C | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥424,800 |
| マウス | NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット) | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥429,800 |
| FRONTIER | FRGBZ890/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥429,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SG2 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥429,800 |
| マウス | DAIV KM-A7A70 | Radeon RX 9070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | ¥429,900 |
| Lenovo | Lenovo Legion Tower 5 30IAS10 (Intel) | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 1TB | ¥432,845 |
| STORM | EK-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| STORM | LYNX-EK98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| STORM | GK-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| STORM | S2-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| FRONTIER | FRGPLB860MW/WH | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥434,800 |
| マウス | G TUNE DG-A7A70(ホワイト) | Radeon RX 9070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 2TB | ¥434,800 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R56T8G-WL Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GB/SSD2TBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 2TB | ¥436,880 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GB/SSD2TBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 2TB | ¥436,880 |
| サイコム | Lepton Motion Pro II B860i | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥439,530 |
| マウス | G TUNE DG-A7A70 | Radeon RX 9070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ¥439,800 |
| STORM | S2-98X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| STORM | GKP-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition 【キャンペーン】オブスキュアモデル | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| STORM | GK-98X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| STORM | S2P-98X3D857 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650W/SG1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥439,800 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen7 9850x3D・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| STORM | EK-98X3D897XT | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥439,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-D261/B | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥442,150 |
| FRONTIER | FRXAB850W/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥443,800 |
| STORM | EK-97X857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥444,800 |
| マウス | G TUNE FZ-I7A70 | Radeon RX 9070 | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥444,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥444,800 |
| OZgaming | 【台数限定モデル 4000D】Ryzen7 9800x3D・RTX5080 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800x3D | 32GB | 2TB | ¥445,800 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R58-GD Ryzen 7 7700搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ¥447,980 |
| マウス | G TUNE DG-A7G70(ホワイト) | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ¥449,700 |
| マウス | G TUNE DG-A7G70 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | ¥449,700 |
| FRONTIER | FRZAB860B/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/ERN 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/ERN 『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| OZgaming | 【4000Dseries Nova】Ryzen7 9800x3D・RTX5070 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/SF6 『STREET FIGHTER 6』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRGBLMB650/SG1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition 【キャンペーン】モノリスモデル | GeForce RTX 5070 | Core i7-14700F | 32GB | 2TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/WS0417/NTK | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥449,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition モノリスモデル | GeForce RTX 5070 | Core i7-14700F | 32GB | 2TB | ¥449,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(AMD) 【キャンペーン】プリエミネントモデル | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,800 |
| STORM | GKP-97X857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥449,900 |
| STORM | S2P-97X857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥449,900 |
| STORM | RK2-98X3D57 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,900 |
| ドスパラ | GALLERIA XDR7A-R57-WL Ryzen 7 9800X3D/X870E搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,980 |
| ドスパラ | GALLERIA XDR7A-R57-GD Ryzen 7 9800X3D/X870E搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥449,980 |
| FRONTIER | FRZAB850B/CD 『紅の砂漠』推奨PC | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1TB | ¥452,800 |
| FRONTIER | FRXAB860B/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥454,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/SK1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥454,800 |
| マウス | DAIV KM-I7G70 | GeForce RTX 5070 | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890B/B | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAB650W/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| STORM | RK2-97X57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAB650B/A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| STORM | EK-98X3D857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAB860W/VF5R1『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| STORM | S2P-78X3D857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/B | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥459,800 |
| STORM | GKP-78X3D857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRZAB860B/VF5R1 『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 265F | 32GB | 1TB | ¥459,800 |
| FRONTIER | FRXAB850B/985 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1TB | ¥464,800 |
| FRONTIER | FRXAB850W/985 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1TB | ¥464,800 |
| マウス | G TUNE FZ-I7G70 | GeForce RTX 5070 | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥464,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(インテル) パフォーマンスモデル v2(ブラック/グラス) | GeForce RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | ¥465,300 |
| HP OMEN | OMEN 35L(インテル) パフォーマンスモデル v2(ホワイト/メッシュ) | GeForce RTX 5070 | Core Ultra 7 265F | 32GB | 2TB | ¥465,300 |
| STORM | GKG-78X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥469,800 |
| マウス | G TUNE FG-A7G70 | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥469,800 |
| STORM | K2-270K58 | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥469,800 |
| マウス | G TUNE DG-I7G70 | GeForce RTX 5070 | Core i7 14700F | 32GB | 2TB | ¥469,800 |
| STORM | RK2-78X3D57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥469,800 |
| FRONTIER | FRGHLB850/WS0511 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | ¥469,800 |
| OZgaming | 【4000Dseries Galaxy】Ryzen7 9800x3D・RTX5070Ti | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥469,800 |
| マウス | G TUNE DG-A7A7X(ホワイト) | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 2TB | ¥469,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/985 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | ¥474,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/985 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | ¥474,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/B | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥474,800 |
| FRONTIER | FRZAB850W/B | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥474,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7J-M261/BH | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 1TB | ¥488,950 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57-WL Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GB/SSD2TBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 2TB | ¥489,380 |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 メモリ32GB/SSD2TBモデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』 | GeForce RTX 5070 12GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 2TB | ¥489,380 |
| STORM | S2P-98X3D857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥489,800 |
| STORM | GKG-98X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥489,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(AMD) 【キャンペーン】プレスティージプラスモデル | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ¥489,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-L262/BH | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 1TB | ¥489,800 |
| OZgaming | 【台数限定モデル 4000D】Ryzen7 9850x3D・RTX5080 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9850x3d | 64GB | 2TB | ¥489,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition 【キャンペーン】オニキスプラスモデル | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ¥489,800 |
| STORM | RK-270K58 | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥489,800 |
| STORM | GKP-98X3D857Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥489,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition オブスキュアモデル | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥494,800 |
| STORM | EK-270K58 | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 270K | 32GB | 1TB | ¥494,800 |
| アストロメダ | 【STREAMER】Ryzen 7 9800X3D/RTX5070Ti 16GB/メモリ32GB | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 500GB | ¥499,520 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-L261/BH | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥499,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(AMD) プレスティージプラスモデル | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ¥499,800 |
| アーク | arkhive Gaming GC-I7G58R AG-IC7Z89AGA8-TS1 | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 7 265K | 32GB | 2TB | ¥499,800 |
| OZgaming | 【4000Dseries Nova】Ryzen7 9850x3D・RTX9070XT | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9850X3D | 64GB | 2TB | ¥499,800 |
| マウス | G TUNE FG-A7A7X | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥499,800 |
| STORM | RK2-98X3D57Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥499,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition オニキスプラスモデル | GeForce RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | ¥499,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L(AMD) プリエミネントモデル | Radeon RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥504,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SG3 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ¥509,800 |
| サイコム | G-Master Hydro X870A | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | サイコムオリジナルAsetek 624S-M2 RGBポンプ仕様 + Noctua NF-F12 PWM x2 | 32GB | 1TB | ¥511,580 |
| STORM | EK-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥514,800 |
| STORM | S2-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥514,800 |
| FRONTIER | FRGBZ890/M0109 | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 9 285K | 32GB | 2TB | ¥514,800 |
| FRONTIER | FRGBLMB650/SG2 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥514,800 |
| STORM | GK-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥514,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7A-F257/XB | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥519,300 |
| STORM | GKP-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥519,800 |
| マウス | G-Tune FZ-I7G8S-L(『ファイナルファンタジーXIV:黄金のレガシー』推奨ゲーミングセットモデル) | GeForce RTX 4080 SUPER | Core i7 14700KF | 32GB | 2TB | ¥519,800 |
| OZgaming | 【View 380】Ryzen9 9950x3D・RTX5080 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 9 9950x3d | 32GB | 1TB | ¥519,800 |
| STORM | S2P-78X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥519,800 |
| FRONTIER | FRGPLMB650/SK1 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 1TB | ¥520,800 |
| アストロメダ | 【CREATOR】Ryzen 7 7800X3D/RTX 5070Ti 16GB/メモリ32GB | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 500GB | ¥529,760 |
| OZgaming | 【4000D 性能重視モデル】Ryzen9 9950x3D・RTX5080 | GeForce RTX 5080 16GB | Ryzen 9 9950x3d | 32GB | 1TB | ¥529,800 |
| STORM | RK2-78X3D58 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ¥529,800 |
| アストロメダ | 【STREAMER】Intel Core Ultra 7 265K/RTX 5080 16GB/メモリ32GB | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 7 265K | 32GB | 500GB | ¥538,720 |
| STORM | GK-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥544,800 |
| STORM | S2-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥544,800 |
| STORM | LYNX-EK98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥544,800 |
| STORM | EK-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥544,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition モノリスプラスモデル | GeForce RTX 5070 Ti | Core i7-14700F | 32GB | 2TB | ¥549,800 |
| ツクモ | G-GEAR プレミアムミドルタワー GE7J-F261/ZB | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 64GB | 2TB | ¥549,800 |
| FRONTIER | FRGHLMB650/SK1 | GeForce RTX 5070 Ti 16GB | Ryzen 7 7800X3D | 64GB | 1TB | ¥549,800 |
| STORM | GKP-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥549,800 |
| STORM | S2P-98X3D858 | GeForce RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ¥549,800 |
| HP OMEN | OMEN 35L Stealth Edition 【キャンペーン】モノリスプラスモデル | GeForce RTX 5070 Ti | Core i7-14700F | 32GB | 2TB | ¥549,800 |
| FRONTIER | FRXAB860W/J1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 2TB | ¥550,000 |
| FRONTIER | FRXAB860B/J1 | GeForce RTX 5070 12GB | Core Ultra 5 225F | 32GB | 2TB | ¥550,000 |
| マウス | G TUNE FZ-I7G80(RTX 5080 搭載セットモデル) | GeForce RTX 5080 | Core Ultra 7 265K | 32GB | 2TB | ¥551,800 |
| FRONTIER | FRZAZ890W/270K | GeForce RTX 5080 16GB | Core Ultra 7 270K Plus | 32GB | 2TB | ¥554,800 |
| FRONTIER | FRZAB850B/SK1 | Radeon RX 9070 XT 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 1TB | ¥557,800 |
